LS Materials社2003年LGグループの専門分野に基づいて分社化された一部門です。2008年にLSケーブルから機械と部品事業部を分離し、設立されました。 韓国の本社を含め全世界に16か所の工場、R&Dセンター、営業窓口を持つグローバルネットワークにて全世界のお客様をサポートしております。 産業機器およびハイテクノロジーコンポーネントの分野へ高品質、信頼性の高い製品を開発、供給しております。 2020年事業部をLSケーブルに再編入、社名をLS MtronからLS Materialsに変更しました。
エネルギー蓄電池であるLS Materials社のウルトラキャパシタはコンデンサとバッテリーの間の特性を持っています。
LS Materials社のウルトラキャパシタは高電力、高エネルギー、高信頼性そして長寿命の特徴を持っており、バックアップ電源や補助電源への用途や、
瞬発的な電力を必要とする場合やピーク電力の調整など様々なアプリケーションで使用することができます。
主な特徴としては以下の通りです。(参考資料:電気二重層キャパシタとは (About Ultra Capacitor)
お客様の様々なご要望を満足できるよう広範囲なラインアップを揃えております。
総合カタログのダウンロードはこちらです。下記リスト中の品番よりデータシートへのアクセスが可能です。
静電容量(F) | 電圧(V) | 内部抵抗 (mΩ) |
サイズ(mm) | 端子 | 形状 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
100F | 2.8V | 9 | Φ22 x L46 | Snap-in | Radial | LSUC 002R8S 0100F EA |
120F | 2.8V | 9 | Φ22 x L46 | Snap-in | Radial | LSUC 002R8S 0120F EA |
*320F | 2.8V | 2.0 | Φ35 x L61 | Lug | Radial | LSUC 002R8L 0320F EA |
350F | 2.8V | 3.2 | Φ35 x L61 | Lug | Radial | LSUC 002R8L 0350F EA |
2.8V | 3.2 | Φ35 x L61 | Snap-in | Radial | LSUC 002R8S 0350F EA | |
400F | 2.8V | 3.0 | Φ35 x L66 | Lug | Radial | LSUC 002R8L 0400F EA |
2.8V | 3.0 | Φ35 x L66 | Snap-in | Radial | LSUC 002R8S 0400F EA | |
450F | 2.8V | 3.0 | Φ35 x L71 | Lug | Radial | LSUC 002R8L 0450F EA |
2.8V | 3.0 | Φ35 x L71 | Snap-in | Radial | LSUC 002R8S 0450F EA | |
**600F | 2.8V | 3.2 | Φ35 x L71 | Lug | Radial | LSUC 002R8L 0600F EA |
2.8V | 3.2 | Φ35 x L71 | Snap-in | Radial | LSUC 002R8S 0600F EA | |
3000F | 2.8V | 0.36 | W55xD55xL155 | Screw | Prismatic | LSUC 002R8P 3000F EA |
*High Power type : 320F Lug
**High Energy type : 600F Lug/600F Snap-in
静電容量(F) | 電圧(V) | 内部抵抗 (mΩ) |
サイズ(mm) | 端子 | 形状 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
650F | 2.7V | 0.57 | Φ60 x L51.5 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical | LSUC 002R7C 0650F EA |
1200F | 2.7V | 0.33 | Φ60 x L74 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical | LSUC 002R7C 1200F EA |
1500F | 2.7V | 0.28 | Φ60 x L85 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical | LSUC 002R7C 1500F EA |
2000F | 2.7V | 0.27 | Φ60 x L102 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical | LSUC 002R7C 2000F EA |
3000F | 2.7V | 0.23 | Φ60 x L138 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical | LSUC 002R7C 3000F EA |
静電容量(F) | 電圧(V) | 内部抵抗 (mΩ) |
サイズ(mm) | 端子 | 形状 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
3400F | 2.85V | 0.23 | Φ60 x L138 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical | LSUC 002R85C 3400F EA |
静電容量(F) | 電圧(V) | 内部抵抗 (mΩ) |
サイズ(mm) | 端子 | 形状 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
100F | 3.0V | 9 | Φ22 x L46 | Snap-in | Radial | LSUC 003R0S 0100F EA |
380F | 3.0V | 3.2 | Φ35 x L61 | Lug | Radial | LSUC 003R0L 0380F EA |
3.0V | 3.2 | Φ35 x L61 | Snap-in | Radial | LSUC 003R0L 0380F EA | |
430F | 3.0V | 3.0 | Φ35 x L66 | Lug | Radial | LSUC 003R0L 0430F EA |
3.0V | 3.0 | Φ35 x L66 | Snap-in | Radial | LSUC 003R0S 0430F EA | |
480F | 3.0V | 3.0 | Φ35 x L71 | Lug | Radial | LSUC 003R0L 0480F EA |
3.0V | 3.0 | Φ35 x L71 | Snap-in | Radial | LSUC 003R0S 0480F EA | |
3000F | 3.0V | 0.23 | Φ60 x L138 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical | LSUC 003R0C 3000F EA |
モジュールタイプ | 静電容量(F) | 電圧(V) | 内部抵抗 (mΩ) |
サイズ(mm) | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
58F | 16.8V | 22 | 245x47x76.6 | LSUM 016R8L 0058F EA |
![]() |
5.8F | 168V | 240 | 235x367x79 | LSUM 168R0L 0005F EA |
![]() |
2.5F | 380.8V | 650 | 750x191x163 | LSUM 0380R8L 0002F EA |
![]() |
250F | 16.2V | 2 | 311x166x70 | LSUM 016R2C 0250F EA AG |
![]() |
500F | 16.2V | 1.7 | 67.2x416.2x175.9 | LSUM 016R2C 0500F EA |
![]() |
500F | 16.2V | 1.7 | 470x166x70 | LSUM 016R2C 0500F EA AG |
![]() |
250F | 32.4V | 3.3 | 137.1x426.6x184 | LSUM 032R4C 0250F EA |
![]() |
166F | 48.6V | 5 | 194.5x419.5x175.4 | LSUM 048R6C 0166F EA DC |
![]() |
166F | 48.6V | 5 | 471x418x71 | LSUM 048R6C 0166F EA YJ |
![]() |
166F | 51.3V | 5 | 590.4x136x181 | LSUM 051R3C 0166F EA |
![]() |
93F | 86.4V | 11.3 | 517x265x210.5 | LSUM 086R4C 0093F EA |
![]() |
62F | 129.6V | 13.2 | 720x405x226 | LSUM 129R6C 0062F EA |
![]() |
15F | 162.4V | 110 | 684x202x183.5 | LSUM 162R4L 0015F EA |